期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101231126期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231125期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231124期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231123期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101231122期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231121期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231120期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231119期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101231118期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101231117期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231116期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231115期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101231114期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101231113期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231112期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231111期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101231110期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231109期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231108期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231107期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231106期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101231105期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231104期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101231103期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231102期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231101期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231100期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231099期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231098期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231097期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231096期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101231095期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101231094期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231093期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231092期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231091期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231090期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231089期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231088期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231087期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101231086期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231085期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231084期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231083期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231082期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231081期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231080期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231079期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231078期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231077期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。